- トップページ
- 企業一覧及び配置図
企業一覧
No.01 石川ガスケット(株) 清原工場 技術研究所 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル 宇都宮市清原工業団地21-3 |
200,000 | 輸送用機械器具製造業 | ガスケット |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
10,000 | 98 | 平成1年6月 | 028-667-7220 |
No.02 宇都宮化工(株) | |||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地9-3 宇都宮市清原工業団地9-3 |
40,000 | 化学工業 | 塗料 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
49,928 | 43 | 昭和55年8月 | 028-667-3911 |
No.03 エア・ウォーター(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
大阪府大阪市中央区南船場2-12-8 宇都宮市清原工業団地1-3 |
55,855,000 | 化学工業 | 液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
16,500 | 10 | 平成7年12月 | 028-667-7440 |
No.04 エスペック(株) 宇都宮テクノコンプレックス | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
大阪府大阪市北区天神橋3-5-6 字都宮市清原工業団地23-1 |
6,895,000 | 電気機械器具製造業 | 環境試験器の販売、サービス及び受託試験 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
30,320 | 44 | 平成3年11月 | 028-667-8730 |
No.05 エム・イー・エム・シー(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地11-2 宇都宮市清原工業団地11-2 |
100,000 | 非鉄金属製造業 | シリコンウェーハ |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
40,000 | 476 | 昭和61年10月 | 028-667-6333 |
No.06 カルビー(株) 新宇都宮工場 清原工場 研究開発本部R&Dセンター | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 宇都宮市清原工業団地18-7、23-6、23-7 |
12,046,000 | 食料品製造業 | ポテトチップス、フルグラ等 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
133,389 | 1,063 | 平成7年8月 | 028-670-5211 |
No.07-1 キヤノン(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都大田区下丸子3-30-2 宇都宮市清原工業団地19-1 |
174,762,000 | 電気機械器具製造業 | 各種レンズ(一眼レフ交換レンズ、放送機器用等) |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
258,220 | 4,500 | 昭和52年 | 03-3758-2111 |
No.07-2 キヤノン(株) 宇都宮光学機器事業所 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都大田区下丸子3-30-2 宇都宮市清原工業団地20-2 |
174,762,000 | 業務用機械器具製造業 | 半導体露光装置、液晶露光装置の開発、生産、販売、サービス |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
258,220 | 4500 | 昭和58年 | 03-3758-2111 |
No.07-3 キヤノン(株) 光学技術研究所 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都大田区下丸子3-30-2 宇都宮市清原工業団地23-10 |
174,762,000 | 電気機械器具製造業 | 光学関連技術の研究開発 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
258,220 | 4,500 | 平成12年 | 03-3758-2111 |
No.08 清原住電(株) | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地18-5 宇都宮市清原工業団地18-5 |
2,000,000 | 非鉄金属製造業 | 通信用光フアイバー |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
63,000 | 460 | 平成10年12月 | 028-670-1270 |
No.09 (株)ジェイテクトファインテック 清原工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市雀宮町585 宇都宮市清原工業団地18-6 |
100,000 | はん用機械器具製造業 | ニードル軸受 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
45,980 | 60 | 平成30年7月 | 028-333-5081 |
No.10 清水鋼鐵(株) 宇都宮製作所 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
干葉県浦安市港54 字都宮市清原工業団地8-4 |
100,000 | 鉄鋼業 | 船用部品、重電部品、産機部品、鍛鋼車輪 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
23,122 | 52 | 昭和57年8月 | 028-667-5511 |
No.11 新陽メタルビー(株) 本社工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地21-4 宇都宮市清原工業団地21-4 |
75,000 | 金属製品製造業 | カラーアルマイト、板金加工 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
21,177 | 45 | 昭和63年12月 | 028-667-3040 |
No.12 住友電工産業電線(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
大阪府大阪市西区立売堀5-8-11住電商事ビル5F 宇都宮市清原工業団地18-4 |
604,000 | 非鉄金属製造業 | 屋内配線用電線、住宅ユニット |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
24,929 | 68 | 平成7年10月 | 028-667-7803 |
No.13 住友べークライト(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都品川区東品川2-5-8 宇都宮市清原工業団地20-7 |
37,143,000 | 化学工業 | ダイボンディング用ペースト、半導体パッケージ基板用材料 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
99,000 | 210 | 昭和59年11月 | 028-667-6211 |
No.14 セラニーズ(株) 宇都宮事業所 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター11F 宇都宮市清原工業団地19-2 |
460,000 | プラスチック製品製造業 | ザイテル(エンジニアリングポリマー) |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
102,409 | 130 | 昭和58年1月 | 050-3785-8349 |
No.15 大徳食品(株) 宇都宮事業所 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
奈良県大和郡山市西町123-6 宇都宮市清原工業団地1-2 |
100,000 | 食料品製造業 | 調理麺 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
34,308 | 450 | 平成4年7月 | 028-667-2611 |
No.16 中外製薬工業(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都北区浮間5-5-1 宇都宮市清原工業団地16-3 |
80,000 | 化学工業 | 医薬品 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
121,573 | 568 | 平成2年7月 | 028-667-7611 |
No.17 (株)長府製作所 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
山口県下関市長府扇町2-1 宇都宮市清原工業団地30 |
7,000,000 | 金属製品製造業 | 石油給湯器、システムバス等住宅設備機器 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
112,035 | 260 | 昭和56年3月 | 028-667-3811 |
No.18 東京応化工業(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
神奈川県川崎市中原区中丸子150 宇都宮市清原工業団地21-5 |
14,640,448 | 化学工業 | フォトレジスト |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
25,540 | 85 | 昭和56年6月 | 028-667-3711 |
No.19 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) 清原スマートエネルギーセンター | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 宇都宮市清原工業団地18-9 |
10,000,000 | 電気業、熱供給業 | 電気・蒸気・温水 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
20,104 | 12 | 令和元年9月 | 028-670-8085 |
No.20 東京製鐵(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都干代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル15F 字都宮市清原工業団地11-1 |
30,894,229 | 鉄鋼業 | H形鋼、溝形鋼、縞H形鋼 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
213,142 | 150 | 平成7年8月 | 028-670-5607 |
No.21 東洋紡(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 宇都宮市清原工業団地13-1 |
51,730,000 | プラスチック製品製造業 | ポリエステルフィルム |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
150,000 | 328 | 昭和60年8月 | 028-667-5411 |
No.22 栃木県トラック運送事業(協) | |||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地21-2 宇都宮市清原工業団地21-2 |
95,000 | 道路貨物運送業 | 物流センター |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
30,000 | 395 | 昭和52年10月 | 028-667-3132 |
No.23 栃木住友電工(株) | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地18-4 宇都宮市清原工業団地18-4 |
5,250,000 | 金属製品製造業 | ラジアルタイヤ用スチールコ一ド等 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
100,796 | 300 | 昭和60年10月 | 028-667-6313 |
No.24 (株) トチギテック | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地7-2 宇都宮市清原工業団地7-2 |
20,000 | 輸送用機械器具製造業 | 金属機械加工品 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
40,764 | 56 | 平成28年10月 | 028-612-3191 |
No.25 日圧電子部品(株) 宇都宮工場 宇都宮生産技術センター | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
大阪府大阪市中央区道修町3-4-7 宇都宮市清原工業団地1-1 |
ー | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | コネクタ製造 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
22,550 | 185 | 昭和59年4月 | 028-667-5341 |
No.26 日本たばこ産業(株) 北関東工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 宇都宮市清原工業団地10 |
100,000,000 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | たばこ |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
149,858 | 310 | 昭和52年3月 | 028-667-1151 |
No.27 日本ペイント(株) 栃木工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都中央区京橋1-7-2 ミュージアムタワー京橋14F(東京本社) 大阪府大阪市北区大淀北2-1-2(大阪本社) 宇都宮市清原工業団地12-2 |
671,432,000 | 化学工業 | 塗料・表面処理剤 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
100,000 | 135 | 昭和56年3月 | 028-667-1221 |
No.28 日本山村硝子(株) プラスチックカンパニー宇都宮プラント | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
兵庫県尼崎市西向島15-1 字都宮市清原工業団地18-1 |
14,000,000 | プラスチック製品製造業 | ペットボトル、プラスチックキャップ |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
67,557 | 100 | 平成7年12月 | 028-667-8631 |
No.29 久光製薬(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
佐賀県鳥栖市田代大官町408(九州本社) 東京都千代田区丸の内2-4-1(東京本社) 宇都宮市清原工業団地23-8 |
8,473,000 | 化学工業 | 医療用及び一般医薬品 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
33,000 | 260 | 昭和62年6月 | 028-667-6761 |
No.30 マニー(株) 本社・清原工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地8-3 宇都宮市清原工業団地8-3 |
988,000 | 業務用機械器具製造業 | 手術用縫合針等 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
23,056 | 290 | 平成7年7月 | 028-667-1811 |
No.31 マルハニチロ(株) 宇都宮工場 化成バイオ事業部 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
東京都江東区豊洲3-2-20 宇都宮市清原工業団地8-1 |
20,000,000 | 食料品製造業 | 調味料、医薬品、健康食品等、フィッシュソーセージ、業務用冷凍食品 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
46,177 | 306 | 昭和58年10月 | 028-667-0801 |
No.32 (株)ミツトヨ 清原工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 宇都宮市清原工業団地24 |
391,000 | 業務用機械器具製造業 | リニヤスケール、基準器 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
33,725 | 200 | 昭和57年11月 | 028-667-4811 |
No.33 宮島醤油(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
佐賀県唐津市船宮町2318 宇都宮市清原工業団地29 |
45,000 | 食料品製造業 | レトルトパウチ製品、ボトル製品、液体・粘体小袋スープ、冷蔵・冷凍食品、缶詰製品 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
26,975 | 184 | 平成12年8月 | 028-667-5155 |
No.34 村田発條(株) 清原工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市平出工業団地20-4 宇都宮市清原工業団地23-9 |
80,000 | 輸送用機械器具製造業 | エンジン用バルブスプリング、ダンパースプリング |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
30,726 | 140 | 平成28年11月 | 028-670-8010 |
No.35 (株)ムロコーポレーション 清原本社工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
宇都宮市清原工業団地7-1 宇都宮市清原工業団地7-1 |
1,095,260 | 輸送用機械器具製造業 | 自動車部品 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
40,226 | 229 | 昭和63年8月 | 028-667-7122 |
No.36 ロックペイント(株) 宇都宮工場 | >> ホームページ | ||
---|---|---|---|
本社所在地/現地事業所所在地 | 資本金(千円) | 業種 | 製品名 |
大阪府大阪市西淀川区姫島3-1-47(大阪本社) 東京都江東区南砂2-37-2(東京本社) 宇都宮市清原工業団地9-2 |
1,100,000 | 化学工業 | 塗料、ラミネート用接着剤 |
工場用地面積(㎡) | 従業員数(人) | 操業時期 | 電話番号 |
74,928 | 70 | 昭和59年6月 | 028-667-6000 |