À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏÁí¹ç´ÉÍý¶¨²ñ

´ÉÍý¶¨²ñ¤Î³µÍ×

¡ÊÎáÏÂ3ǯ10·î1Æü¸½ºß¡Ë

£±¡¥¤Ï¤¸¤á¤Ë

¡¡À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃϤϡ¢¡Ö¼óÅÔ·÷¤Î¶á¹ÙÀ°È÷ÃÏÂÓµÚ¤ÓÅÔ»Ô³«È¯¶è°è¤ÎÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëˡΧ¡×¤Ë´ð¤Å¤­¡¢£±£¹£·£±Ç¯¡Ê¾¼Ï£´£¶Ç¯¡Ë¤«¤éÍÑÃϤμèÆÀ¤ËÆþ¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢Â¤À®¹©»ö¡¦Ê¬¾ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß£³£¶¤Î´ë¶È¡¦Áȹ礬ΩÃϤ·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÃÄÃϤÎÁíÌÌÀѤϣ³£¸£¸¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢³«È¯Åö»þ¡¢ÆâΦ·¿¹©¶ÈÃÄÃϤȤ·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤Îµ¬ÌϤòÍ­¤·¡¢±§ÅԵܥƥ¯¥Î¥Ý¥ê¥¹¤ÎÃ濴ŪÌò³ä¤òô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¶ÈÃÄÃϤΥ·¥ó¥Ü¥ëŪ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¼çÍ׸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¦ÅìË̼«Æ°¼ÖÆ»¤òÍ­¤·¡¢¹¹¤ËÅìÀ¾¼çÍ׸òÄÌÏ©¤È¤·¤Æ¤ÎËÌ´ØÅ켫ư¼ÖÆ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿º£Æü¡¢Í¥¤ì¤¿Î©ÃϴĶ­¤ò»ý¤ÄÅö¹©¶ÈÃÄÃϤϳƴë¶È¤ÎÌö¿Ê¤ÈÁêÐؤäơ¢ÆÊÌÚ¸©¤Î̤ÍèÁϤ¤Î¸¶Æ°ÎϤȤ·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


£²¡¥ÃÄÃϤΤÀ®¡¦Ê¬¾ù

 ¡¡Åö¹©¶ÈÃÄÃϤϡ¢ÆÊÌÚ¸©Ê¤Ӥ˱§ÅԵܻԤÎÆÃÊÌÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂΤǤ¢¤ë±§ÅԵܻԳ¹Ãϳ«È¯Áȹ礬¡¢ÍÑÃϤμèÆÀ¡¦Â¤À®¤ò¹Ô¤¤Ê¬¾ù¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ÍÑÃϼèÆÀ¡¡¡¡¡¡£±£¹£·£±Ç¯¡Ê£Ó£´£¶Ç¯¡Ë£´·î¡Á£±£¹£·£¶Ç¯¡Ê£Ó£µ£±Ç¯¡Ë¡¡£²·î
¡¦Â¤À®¹©»ö¡¡¡¡¡¡£±£¹£·£³Ç¯¡Ê£Ó£´£¸Ç¯¡Ë£´·î¡Á£±£¹£·£¶Ç¯¡Ê£Ó£µ£±Ç¯¡Ë¡¡£³·î
¡¦Ê¬¡¡¡¡¡¡¾ù¡¡¡¡¡¡£±£¹£·£´Ç¯¡Ê£Ó£´£¹Ç¯¡Ë£´·î¡Á£±£¹£¸£¸Ç¯¡Ê£Ó£¶£³Ç¯¡Ë£±£²·î


£³¡¥ÅÚÃÏÍøÍѶèʬ

 

¡¦ÁíÌÌÀÑ £³£¸£¸¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë ¡Ê£±£°£°¡ó¡Ë   ¢¨»ö¶ÈÈñ £´£°£·²¯±ß
¡¦¹©¾ìÍÑÃÏ £²£¶£µ¡¡¡·¡¡ ¡Ê¡¡£¶£¸¡ó¡Ë   ÍÑÃϼèÆÀÈñ ¡¡£¹£¹²¯±ß
¡¦¸ø±àÎÐÃÏ £¶£±¡¡¡¡¡·¡¡ ¡Ê¡¡£±£¶¡ó¡Ë   ¤À®»ö¶ÈÈñ £²£¶£°²¯±ß
¡¦Æ»Ï© £µ£°¡¡¡¡¡·¡¡ ¡Ê¡¡£±£³¡ó¡Ë   »ö̳Èñ ¡¡£´£¸²¯±ß
¡¦¤½¤Î¾ £±£²¡¡¡¡¡· ¡Ê¡¡¡¡£³¡ó¡Ë      

 


£´¡¥Î©ÃÏ´ë¶ÈʬÎà¡ÊR£´Ç¯£±£°·î¸½ºß¡Ë

 ¡¡£±£¹£·£·Ç¯¡Ê¾¼Ï£µ£²Ç¯¡Ë£³·î¤ËΩÃÏÂ裱¹æ´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀìÇä¸ø¼ÒËÌ´ØÅ칩¾ì¡Ê¸½ÆüËܤ¿¤Ð¤³»º¶È㈱¡Ë¤¬Áà¶È¡¢¸½ºß£³£µ¼Ò¡¢£±Áȹ礬ΩÃϤ·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶È¼ïÊÌʬÎà¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

²½³Ø¹©¶È£¸¡¢Í¢Á÷Íѵ¡³£´ï¶ñ£´¡¢¿©ÎÁÉÊ£´¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ£³¡¢ÈóÅ´¶â°£³¡¢¶â°À½ÉÊ£³¡¢Åŵ¤µ¡³£´ï¶ñ£³¡¢¶È̳Íѵ¡³£´ï¶ñ£²¡¢Å´¹Ý£²¡¢¤Ï¤óÍѵ¡³£´ï¶ñ£±¡¢°ûÎÁ¡¦¤¿¤Ð¤³¡¦»ôÎÁ£±¡¢Æ»Ï©²ßʪ±¿Á÷£±¡¢Åŵ¤¶È£±


£µ¡¥½¾»ö¼Ô¿ô

 ¡¡£²£°£²£²Ç¯¡ÊR£´Ç¯¡Ë£¸·î¸½ºß¤Î¡¢ÃÄÃÏÆâ´ë¶ÈÁí½¾¶È¼Ô¿ô¡ÊÎ×»þ¿¦°÷¡¢Çɸ¯¿¦°÷¡¢´ØÏ¢´ë¶È¼Ò°÷Åù¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¤Ï¡¡¡¡¡¡Ìó£±£³¡¤£¶£°£°¿Í¡Ê²ñ°÷´ë¶È½¾¶È°÷¡§¡¡Ìó£±£±¡¤£³£°£°¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£


£¶¡¥À½Â¤ÉʽвٳÛ

 ¡¡Åö¹©¶ÈÃÄÃϤλö¶È½ê¿ôµÚ¤Ó¤½¤Î½¾¶È¼Ô¿ô¤Ï¡¢±§ÅԵܻÔÁ´ÂΤ¢¤ë¤¤¤ÏÆÊÌÚ¸©Á´ÂΤΤ½¤ì¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÄ㤤¤¬¡¢À½Â¤Éʽвٳۤˤª¤¤¤Æ¤ÏÂ礭¤Ê¥¦¥¨¥¤¥È¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±»ö¶È½êÅö¤¿¤ê¤Î»ö¶Èµ¬ÌϤÎÂ礭¤µ¡¢À¸»ºÀ­¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¤ÃΤì¤ë¡£

¡ö£²£°£²£°Ç¯¡Ê£Ò£²Ç¯¡Ë¹©¶ÈÅý·×Ä´ºº¤è¤ê¡Ê½¾¶È°÷£´¿Í°Ê¾å¡Ë

 

¶è¡¡¡¡¡¡Ê¬ À¶¸¶ÃÄÃÏ¡Ê£Á¡Ë ±§ÅԵܻÔ(£Â) ÆÊÌÚ¸©¡Ê£Ã¡Ë £Á/£Â £Á/£Ã
»ö¶È½ê¿ô 39¡Ê36¡Ë¢¨ 501 4,039 7.8¡ó 1.0¡ó
½¾¶È¼Ô¿ô 10,585 32,623 203,444 32.4¡ó 5.2¡ó
À½Â¤ÉʽвٳۡÊÉ´Ëü±ß¡Ë 1,407,031 1,839,945 8,235,252

76.5¡ó

17.1¡ó

¢¨¹©¶ÈÅý·×¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº»þ¤Î»ö¶È½ê¿ô
¡Ê¡¡¡ËÆ⡧´ÉÍý¶¨²ñ²ñ°÷´ë¶È¿ô


£·¡¥ÃÄÃϤÎÆÿ§

 

 

 

¡Ê£±¡Ë
ÆâΦ·¿¤Î¹©¶ÈÃÄÃϤȤ·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌÌÀѤòÍ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¾ìÉßÃ϶è²è¤Î¹­¤¤¤³¤È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë
±§ÅԵܥƥ¯¥Î¥Ý¥ê¥¹¤ÎÃ濴Ū¹©¶ÈÃÄÃϤǤ¢¤ê¹âÅÙµ»½Ñ¤ËΩµÓ¤·¤¿´ë¶È¤ÎͶÃפ¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£³¡Ë
¸ø³²ËÉ»ßÂкöÅù¡¢´Ä¶­ÊÝÁ´¤Ø¤ÎÇÛ褬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
  • ÆÊÌÚ¸©¤Î²ÏÀî¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿å¸»¤È¤·¤Æ½ÅÍפÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¼ÁÊÝÁ´¤Ë¤ÏÆäËÇÛθ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹©¾ì¤Ç»ÈÍѤ·¤¿ÇÓ¿å¤Ï¡¢À褺Åö³º´ë¶È¤Ë¤Æ¸©¤ÎÇÓ¿å´ð½à°Ê²¼¤Ë½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¹¤Ë¡¢¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤ËÀߤ±¤é¤ì¤¿»Ô¤ÎÇÓ¿å½èÍý»ÜÀߤˤª¤¤¤Æ¹âÅÙ½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢µ´ÅÜÀî¤ØÊü¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
  • ÃÄÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢À¶¸¶Ãæ±û¸ø±à¤ò½é¤á¿¤¯¤Î¸ø±àÎÐÃϤ¬Àߤ±¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿Æ»Ï©¤â¹­¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î³¹Ï©¼ù¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎÐË­¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
  • ÃÄÃÏÆâΩÃÏ´ë¶ÈÁí°Õ¤Î¤â¤È¡¢ÃÄÃϤδĶ­ÊÝÁ´Åù¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«¼ç¶¨Äê½ñ¤òºöÄꤷ¡¢Îɹ¥¤ÊÃÄÃϴĶ­¤Î°Ý»ýÊÝÁ´¤ËÅؤá¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£´¡Ë
Ê¡Íø¸üÀ¸»ÜÀßÅù¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
  • ´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÇÎŽꡦ͹ÊضɵڤӲñµÄ¼¼Åù¤¬Àߤ±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÄÃÏÆâ¤ÇƯ¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÍøÊؤÏÌÞÏÀ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¹­¤¯ÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
  • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀߤȤ·¤Æ¤Ï¡¢¸©²¼Í­¿ô¤ÎÌîµå¾ì¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡¦Âΰé´Û¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥ÈÅù¤¬Àߤ±¤é¤ì¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 

 

 

 

 



À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃϤÎÀ½Â¤ÉÊÅù½Ð²Ù³Û¤È½¾¶È°÷¿ô

  • À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ
  • ±§ÅԵܻÔ
  • ÆÊÌÚ¸©
  • À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃϤνвٳÛÅù
ǯ¼¡ »ö¶È½ê¿ô¢¨ ¼Â´ë¶È¿ô¢¨ ½¾¶È°÷¿ô(¿Í) À½Â¤ÉʽвٳÛÅù(É´Ëü±ß)(A)
£Ò£² 2020 39 36 10,585 1,407,031
£Ò¸µ 2019 38 37 11,003 1,455,666
H30 2018 44 36 11,622 1,496,326
H29 2017 39 35 10,707 1,416,810
H28 2016 - 35 - -
H27 2015 - 33 - -
H26 2014 38 34 9,680 1,302,161
H25 2013 39 34 9,494 1,184,467
H24 2012 42 35 9,580 895,236
H23 2011 - 36 - -
H22 2010 39 36 10,489 1,008,079
H21 2009 40 36 10,578 890,337
H20 2008 38 37 12,204 928,425
H19 2007 39 38 11,760 984,649
H18 2006 39 40 11,594 1,003,354
H17 2005 40 40 11,198 936,998
H16 2004 40 40 10,834 980,413
H15 2003 40 40 10,687 858,661
H14 2002 37 40 8,426 846,992
H13 2001 38 39 8,538 808,983
H12 2000 34 38 8,300 799,685
H11 1999 38 38 8,889 804,548
H10 1998 36 38 8,825 814,033
H9 1997 39 36 8,981 870,623
H8 1996 38 37 8,447 816,063
H7 1995 37 38 7,794 760,870
H6 1994 33 36 7,356 676,984
H5 1993 33 36 7,100 623,911
H4 1992 33 36 7,301 588,953
H3 1991 30 33 6,931 600,259
H2 1990 31 32 6,305 414,760
H¸µ 1989 30 31 5,955 287,505
S63 1988 28 29 5,565 296,111
S62 1987 26 27 5,169 259,037
S61 1986 22 25 4,468 238,038
S60 1985 19 22 4,099 197,986
ǯ¼¡ »ö¶È½ê¿ô¢¨ ½¾¶È°÷¿ô(¿Í) À½Â¤ÉʽвٳÛÅù(É´Ëü±ß)(B)
£Ò£³ 2021 511 31,737 -
£Ò£² 2020 501 32,623 1,839,945
£Ò¸µ 2019 517 33,415 2,188,265
H30 2018 523 32,625 2,214,087
H29 2017 520 31,337 2,186,774
H28 2016 581 30,971 2,122,209
H27 2015 - - 2,097,788
H26 2014 529 30,379 1,981,059
H25 2013 537 29,852 1,810,262
H24 2012 553 30,226 1,497,105
H23 2011 641 31,498 1,643,078
H22 2010 582 32,866 1,806,899
H21 2009 606 33,726 1,589,294
H20 2008 653 35,435 1,694,897
H19 2007 659 35,944 1,726,699
H18 2006 528 30,980 1,631,154
H17 2005 570 31,155 1,513,822
H16 2004 563 30,669 1,532,146
H15 2003 612 30,827 1,400,467
H14 2002 607 28,462 1,388,718
H13 2001 669 31,320 1,402,357
H12 2000 712 31,312 1,394,669
H11 1999 25 33,788 1,393,656
H10 1998 791 36,798 1,538,147
H9 1997 766 37,571 1,668,797
H8 1996 779 37,637 1,587,987
H7 1995 864 37,578 1,561,648
H6 1994 854 38,359 1,511,892
H5 1993 923 39,628 1,434,823
H4 1992 931 39,929 1,464,716
H3 1991 970 40,421 1,562,396
H2 1990 1,021 40,278 1,328,862
H¸µ 1989 998 39,654 1,133,378
S63 1988 1,087 40,673 1,129,136
S62 1987 1,052 40,076 1,053,043
S61 1986 1,106 40,398 1,023,709
S60 1985 1,052 39,561 1,031,868

ǯ¼¡ »ö¶È½ê¿ô¢¨ ½¾¶È°÷¿ô(¿Í) À½Â¤ÉʽвٳÛÅù(É´Ëü±ß)(C)
£Ò£³ 2021 3,903 195,131 -
£Ò£² 2020 4,039 203,444 8,235,252
£Ò¸µ 2019 4,149 206,973 8,966,422
H30 2018 4,210 206,152 9,211,118
H29 2017 4,218 201,552 9,233,280
H28 2016 4,713 197,229 8,946,800
H27 2015 - - 8,809,700
H26 2014 4,354 190,191 8,293,800
H25 2013 4,438 192,205 8,179,500
H24 2012 4,590 189,178 7,434,100
H23 2011 4,997 191,874 7,602,000
H22 2010 4,718 198,685 8,459,100
H21 2009 4,930 198,992 7,679,600
H20 2008 5,470 212,563 9,279,200
H19 2007 5,418 218,656 9,245,300
H18 2006 5,436 209,304 8,727,900
H17 2005 5,863 207,732 8,352,200
H16 2004 5,655 203,200 8,041,200
H15 2003 6,173 205,498 7,704,500
H14 2002 6,030 203,033 7,659,200
H13 2001 6,553 211,166 7,503,200
H12 2000 7,067 215,743 7,664,600
H11 1999 7,037 223,566 7,578,400
H10 1998 7,664 231,001 7,966,900
H9 1997 7,331 235,547 8,544,000
H8 1996 7,533 237,668 8,202,000
H7 1995 8,037 242,304 7,931,100
H6 1994 7,813 243,995 7,535,900
H5 1993 8,381 251,066 7,753,200
H4 1992 8,373 255,235 8,098,500
H3 1991 8,605 258,858 8,554,000
H2 1990 - - -
H¸µ 1989 - - -
S63 1988 - - -
S62 1987 - - -
S61 1986 - - -
S60 1985 - - -
ǯ¼¡ ±§ÅԵܻԤËÀê¤á¤ë³ä¹çA/B ÆÊÌÚ¸©¤ËÀê¤á¤ë³ä¹çA/C
£Ò£² 2020 76.5¡ó 17.1¡ó
£Ò¸µ 2019 66.5¡ó 16.2¡ó
H30 2018 67.6¡ó 16.2¡ó
H29 2017 64.8¡ó 15.3¡ó
H28 2016 - -
H27 2015 - -
H26 2014 65.7% 15.7%
H25 2013 65.4% 14.5%
H24 2012 59.8% 12.0%
H23 2011 - -
H22 2010 55.8% 11.9%
H21 2009 56.0% 11.6%
H20 2008 54.8% 10.0%
H19 2007 57.0% 10.7%
H18 2006 61.5% 11.5%
H17 2005 61.9% 11.2%
H16 2004 64.0% 12.2%
H15 2003 61.3% 11.1%
H14 2002 61.0% 11.1%
H13 2001 57.7% 10.8%
H12 2000 57.3% 10.4%
H11 1999 57.7% 10.6%
H10 1998 52.9% 10.2%
H9 1997 52.2% 10.2%
H8 1996 51.4% 9.9%
H7 1995 48.7% 9.6%
H6 1994 44.8% 9.0%
H5 1993 43.5% 8.0%
H4 1992 40.2% 7.3%
H3 1991 38.4% 7.0%
H2 1990 31.2% 5.1%
H¸µ 1989 25.4% -
S63 1988 26.2% -
S62 1987 24.6% -
S61 1986 23.3% -
S60 1985 19.2% -

¢¨»ö¶È½ê¿ô¤È¼Â´ë¶È¿ô
¡¡¡¦»ö¶È½ê¿ô¡§¹©¶ÈÅý·×¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº»þ¤Î»ö¶È½ê¿ô
¡¡¡¦¼Â´ë¶È¿ô¡§Åö³ºÇ¯ÅÙËö¤ÎÁà¶È´ë¶È¿ô¡Ê´ÉÍý¶¨²ñ¡Ë

Ãí1. ¤³¤Îɽ¤Ï±§ÅԵܻԡ¦ÆÊÌÚ¸©£È£Ð¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡ 2. ¹©¶ÈÅý·×¤ÏËèǯ£±£²·îËö¸½ºß¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹
¡¡ 3. Ä´ºº´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÅý·×¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡ 4. »ö¶È½ê¿ô¤Ï½¾¶È°÷£´¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹
¡¡ 5. £È17¤Î½Ð²Ù³ÛÅù¤ÏÀßÈ÷¹¹¿·Åù¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Copyright (C) °ìÈ̼ÒÃÄË¡¿Í À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ´ÉÍý¶¨²ñ. All Rights Reserved.